13.04.2025 17:19
Kapteeninkierros
Pelimuoto | 18 reikää, Pistebogey 95% HCP | ||||||||
Ohjelma | Lauantaina 26.4. Eke Golf, Lustigkullantie 19, Tammisaari | ||||||||
Erikoiskilpailut | Lähimmäksi lippua | ||||||||
Sarjat | Miehet + Naiset HCP 0-54 | ||||||||
Tee | Miehet: 56-keltainen (valinnainen 51-sininen tai 47-punainen) Naiset: 47-punainen (valinnainen 51-sininen) | ||||||||
Palkinnot | Kolme parasta HCP tulosta Paras Scratch tulos | ||||||||
Kilpailumaksut |
| ||||||||
Ilmoittautuminen | Viimeistään keskiviikkona 23.4.2025 klo 16.00 | ||||||||
Osallistujamäärä | max 52 |