Seniorrundan 24.4.2025
Formulatabell 24.4.2025
Eke Golf rf | Tulokset | 24.4.2025 16:18 | |||
Seniorrunda 1 PB | 24.4.2025 | ||||
S-Klass PB HCP 2025 | |||||
# | Pelaaja | Seura | Out | In | Tulos |
1 | Sivonen Erkki | EkeG | 22 | 19 | 41 |
2 | Berghäll Kenneth | EkeG | 17 | 20 | 37 |
3 | Räty Timo | EkeG | 16 | 15 | 31 |
4 | Wikström Tony | EkeG | 17 | 14 | 31 |
5 | Leppälä Antero | EkeG | 19 | 12 | 31 |
6 | Lundsten Kjell | EkeG | 17 | 14 | 31 |
7 | Lahtivuori Henrik | EkeG | 12 | 18 | 30 |
8 | Lahtivuori Krister | EkeG | 15 | 14 | 29 |
9 | Willberg René | EkeG | 14 | 14 | 28 |
10 | Backström Rolf | EkeG | 12 | 16 | 28 |
11 | Väre Anneli | EkeG | 15 | 13 | 28 |
12 | Danielsson Kjell | EkeG | 13 | 13 | 26 |
13 | Roiha-Sjöblom Melise | EkeG | 15 | 10 | 25 |
14 | Rehnström Caj | EkeG | 9 | 16 | 25 |
15 | Nyman Inger | EkeG | 10 | 15 | 25 |
16 | Engblom Henry | EkeG | 7 | 17 | 24 |
17 | Björklund Beatrice | EkeG | 8 | 16 | 24 |
18 | Lounamaa Kirsti | EkeG | 12 | 12 | 24 |
19 | Carpelan Rolf | EkeG | 13 | 11 | 24 |
20 | Lindberg Berndt | EkeG | 6 | 13 | 19 |
21 | Aura Ingmar | EkeG | 7 | 12 | 19 |
22 | Holmberg Birgitta | EkeG | 8 | 11 | 19 |
23 | Carpelan Marit | EkeG | 1 | 3 | 4 |
Formulatabell 24.4.2025
1 | Sivonen, Erkki | EkeG | 25 | 25 |
2 | Berghäll, Kenneth | EkeG | 18 | 18 |
3 | Räty, Timo | EkeG | 15 | 15 |
4 | Wikström, Tony | EkeG | 12 | 12 |
5 | Leppälä, Antero | EkeG | 10 | 10 |
6 | Lundsten, Kjell | EkeG | 8 | 8 |
7 | Lahtivuori, Henrik | EkeG | 6 | 6 |
8 | Lahtivuori, Krister | EkeG | 4 | 4 |
9 | Willberg, René | EkeG | 2 | 2 |
10 | Backström, Rolf | EkeG | 1 | 1 |