Väyläesittely
1
Par
| 4 |
---|
60 | 356
|
---|
56 | 305 |
---|
51 | 305 |
---|
47
| 277 |
---|
39 | 233 |
---|
Index
| 11 |
---|
2
Par
| 5 |
---|
60 | 458 |
---|
56 | 442
|
---|
51 | 339
|
---|
47 | 339
|
---|
39 | 300
|
---|
Index | 5 |
---|
3
Par | 4 |
---|
60 | 356 |
---|
56 | 329
|
---|
51 | 290
|
---|
47 | 290 |
---|
39 | 209 |
---|
Index | 9 |
---|
4
Par
| 3 |
---|
60 | 178 |
---|
56 | 151 |
---|
51 | 151 |
---|
47 | 119 |
---|
39 | 119 |
---|
Index | 17 |
---|
5
Par | 4 |
---|
60 | 312
|
---|
56
| 296 |
---|
51
| 296 |
---|
47 | 234 |
---|
39 | 234 |
---|
Index | 15
|
---|
6
Par | 4
|
---|
60
| 378 |
---|
56 | 352 |
---|
51 | 312 |
---|
47 | 312 |
---|
39 | 227 |
---|
Index | 7 |
---|
7
Par
| 5 |
---|
60 | 481 |
---|
56 | 466 |
---|
51 | 400 |
---|
47 | 400 |
---|
39 | 337 |
---|
Index | 3 |
---|
8
Par | 4 |
---|
60 | 357 |
---|
56 | 349 |
---|
51 | 282 |
---|
47 | 250 |
---|
39 | 187 |
---|
Index | 13 |
---|
9
Par | 4
|
---|
60 | 378 |
---|
56 | 362 |
---|
51 | 304 |
---|
47 | 304 |
---|
39 | 256 |
---|
Index | 1 |
---|
10
Par
| 3 |
---|
60 | 135 |
---|
56 | 114 |
---|
51 | 114 |
---|
47 | 104 |
---|
39 | 104 |
---|
Index | 16 |
---|
11
Par
| 4 |
---|
60 | 344 |
---|
56 | 329 |
---|
51 | 281 |
---|
47 | 281 |
---|
39 | 224 |
---|
Index | 4 |
---|
12
Par | 4
|
---|
60 | 326 |
---|
56 | 298 |
---|
51 | 298 |
---|
47 | 259 |
---|
39 | 259 |
---|
Index | 10 |
---|
13
Par
| 4 |
---|
60
| 374 |
---|
56
| 354 |
---|
51
| 354 |
---|
47 | 311 |
---|
39 | 251 |
---|
Index | 2 |
---|
14
Par | 3 |
---|
60 | 134 |
---|
56 | 122 |
---|
51 | 122 |
---|
47 | 94 |
---|
39 | 94 |
---|
Index | 18 |
---|
15
Par | 5 |
---|
60 | 482 |
---|
56 | 427 |
---|
51 | 427 |
---|
47 | 383 |
---|
39 | 308 |
---|
Index | 6 |
---|
16
Par
| 4 |
---|
60
| 342 |
---|
56 | 313 |
---|
51 | 274 |
---|
47 | 274 |
---|
39 | 217 |
---|
Index | 8 |
---|
17
Par | 3 |
---|
60 | 155 |
---|
56 | 132 |
---|
51 | 132 |
---|
47 | 110 |
---|
39 | 85 |
---|
Index | 14 |
---|
18
Par | 5 |
---|
60 | 446 |
---|
56 | 418 |
---|
51 | 418 |
---|
47 | 358 |
---|
39 | 315 |
---|
Index | 12 |
---|